清澜半岛

400-156-0036 401393

清澜半岛房价 变价通知

最新价格
25000 元/㎡
价格说明:
公寓、洋房、别墅

清澜半岛房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

清澜半岛价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
清澜半岛价格描述
2020-08-20 25000元/㎡ 公寓、洋房、别墅
2020-07-30 25000元/㎡ 洋房均价25000元/㎡
2020-05-19 26000元/㎡ 业态丰富
2020-05-04 27000元/㎡ 项目在售27000元/平方米
2020-04-01 26000元/㎡ 公寓、别墅、洋房在售
2020-01-10 27000元/㎡ 清澜半岛春节期间,售楼处正常对外开放
2019-12-14 27000元/㎡ 清澜半岛43㎡-165㎡在售
2019-11-12 27000元/㎡ 清澜半岛推出6套特价房活动 84万/套起
2019-10-31 27000元/㎡ 清澜半岛项目周边配套成熟
2019-10-11 27000元/㎡ 清澜半岛业态丰富 开间至三房在售
2019-10-01 27000元/㎡ 清澜半岛十一特惠活动 3重好礼
2019-09-18 27000元/㎡ 清澜半岛期房现房均有在售
2019-09-15 21000元/㎡
2019-08-26 27000元/㎡ 清澜半岛项目高层公寓均价27000元/㎡
2019-07-09 27000元/㎡ 清澜半岛房源充足 均价27000元/㎡起
2019-06-07 27000元/㎡ 清澜半岛小区绿化率55% 物业费2.5元/㎡/月
2019-05-07 27000元/㎡ 清澜半岛目前有三种业态产品在售 户型多样
2019-04-22 27000元/㎡ 清澜半岛多种业态产品在售
2019-03-20 27000元/㎡ 清澜半岛建面约42-83㎡大开间至三房在售
2019-01-30 26000元/㎡ 清澜半岛高层和洋房带装修均价26000元/㎡
2019-01-17 27000元/㎡ 清澜半岛27000元/平,户型为建面42平-86平1居-3居。预计2020年10月交房。
2018-12-24 27000元/㎡ 清澜半岛房源充足 大开间至三房均有
2018-12-24 27000元/㎡ 清澜半岛房源充足 大开间至三房均有。
2018-12-09 27000元/㎡ 清澜半岛目前墅式洋房和高层在售。
2018-11-11 28000元/㎡ 清澜半岛双11推出8套特价房源
2018-11-07 28000元/㎡ 1-19#楼在售,户型有建面约71㎡和83㎡两房,均价28000元/㎡,优惠折扣以案场洽谈为准,预计2020年10月份交房。
2018-10-28 28000元/㎡ 清澜半岛1-17#楼火热发售中。
2018-10-28 28000元/㎡ 清澜半岛1-17#楼火热发售中
2018-04-18 待定
2018-04-03 待定
2018-03-22 待定
2018-03-13 待定
2018-02-28 16000元/㎡ 洋房均价19600元/㎡,别墅均价40000元/平,高层均价16000元/㎡。
2018-02-28 16000元/㎡ 洋房均价19600元/㎡,别墅均价40000元/平,高层均价16000元/㎡。
2018-02-05 17000元/㎡ 瞰海小户型均价17000元/㎡,酒店现房26000元/㎡,洋房均价19600元/㎡,别墅均价40000元/平
2018-01-24 17000元/㎡
2018-01-12 17000元/㎡ 高层价格为15000元/平-20000元/平,均价约17000元/平。洋房特惠一口价单价约16700—17760.48元/平,特惠一口价总价约86—120万/套(含装修)。
2018-01-03 17000元/㎡
2017-12-21 17000元/㎡
2017-12-11 17000元/㎡
2017-11-30 17000元/㎡
2017-11-17 15000元/㎡
2017-10-20 15000元/㎡
2017-09-29 15000元/㎡ 15000元/平-20000元/平
2017-09-13 15000元/㎡ 1#均价25000元/平,3#均价21000元/平,4#均价约15000元/平。
2017-08-31 15000元/㎡ 高层均价15000元/平米,洋房均价20000元/平米,文创酒店均价26000元/平米,别墅精装均价40000元/㎡。
2017-08-03 25000元/㎡ 项目1号楼均价为25000—26000元/平
2017-07-21 25000元/㎡ 项目1号楼均价为25000—26000元/平
2017-06-28 20000元/㎡ 两房均价20000元/平
2017-05-18 13000元/㎡ 均价13000元/平
2017-04-21 13000元/㎡ 均价13000元/平
2017-03-22 11500元/㎡ 高层折后均价11500元/㎡,送简装。洋房折后均价14300元/㎡,含3500元/㎡精装。
2017-02-17 10000元/㎡ 高层10000元/平起,均价11000元/平,送简装。洋房11000元/平起,均价13000元/平
2017-01-20 8000元/㎡ 8号楼简装高层8000元/平起,均价9000元/平。洋房10000元/平起,均价12000元/平。
2016-12-16 9000元/㎡ 8000元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层8000元/平起,均价9000元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-12-16 9000元/㎡ 8000元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层8000元/平起,均价9000元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-11-25 9000元/㎡ 8000元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层8000元/平起,均价9000元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-11-07 9000元/㎡ 8000元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层8000元/平起,均价9000元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-10-27 9000元/㎡ 8000元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层8000元/平起,均价9000元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-10-10 9000元/㎡ 8000元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层8000元/平起,均价9000元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-09-09 8500元/㎡ 7500元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层7500元/平起,均价8500元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-08-22 7500元/㎡ 洋房新品8号楼简装高层7500元/平起,均价8500元/平。洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-08-16 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-07-20 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-07-05 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-06-15 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-06-07 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折
2016-05-16 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,分期98折。
2016-04-07 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,分期98折。
2016-03-14 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,分期98折。
2016-02-29 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,分期98折。
2016-01-27 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,分期98折。
2015-12-29 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,分期98折。
2015-11-27 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,分期98折。
2015-10-28 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款96折,按揭98折。
2015-09-28 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款94折,不做分期按揭。
2015-08-27 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款94折,不做分期按揭。
2015-07-23 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款94折,不做分期按揭。
2015-06-23 11000元/㎡ 9000元/㎡ 高层起价9000元/平,均价11000元/平;洋房起价10000元/平,均价12000元/平,含3500元/平精装。一次性付款94折,不做分期按揭。
2015-04-10 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装,一次性付款96折,不做分期按揭。
2015-03-03 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装,一次性付款96折,不做分期按揭。
2015-02-11 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装,一次性付款96折,不做分期按揭。
2015-01-27 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装,一次性付款96折,不做分期按揭。
2015-01-21 11000元/㎡ 9000元/㎡ 洋房起价10000元/平,均价12000元/平,高层起价9000元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装,一次性付款96折,不做分期按揭。
2015-01-15 11000元/㎡ 8600元/㎡ 洋房起价9500元/平,均价12000元/平,高层起价8600元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装,一次性付款96折,不做分期按揭。
2014-08-07 8600元/㎡ 洋房起价9500元/平,均价12000元/平,高层起价8600元/平,均价11000元/平,含3500元/平精装,一次性付款96折,不做分期按揭。
2014-06-17 11000元/㎡ 9583元/㎡
2014-05-22 11000元/㎡ 9583元/㎡
2014-05-21 11000元/㎡ 9694元/㎡ 洋房均价12000元,高层均价11000元,洋房含3500元/平精装,高层含3000元/平精装
2014-05-20 11000元/㎡ 洋房12000元/平,高层11000元/平,含3500元/平精装。

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比