搜狐焦点三亚站
楼盘地址:
吉阳 迎宾路中段万科湖畔度假公园
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年08月30日
主力户型:
3室3厅1卫 (建面104.0m²)
3室2厅2卫 (建面104.0m²)
3室3厅1卫 (建面101.0m²)
3室2厅1卫 (建面101.0m²)
3室2厅1卫 (建面104.0m²)
2室1厅1卫 (建面75.0m²)
2室1厅1卫 (建面77.0m²)
2室1厅1卫 (建面90.0m²)
2室1厅1卫 (建面63.0m²)
余房查询预售证号:
三房预许字【2018】51号
微信扫码拨号
转
218024
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
万科湖畔度假公园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
山景地产,宜居生态地产
建筑类型:
板塔结合,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
海南诗波特投资有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
万科地产
品牌商:
万科集团
楼盘地址:
吉阳 迎宾路中段万科湖畔度假公园
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
三房预许字【2018】51号 | 2018-12-13 | 3期7# 3期8# 3期9# |
三房预许字〔2018〕29 号 | 2018-08-15 | 二期项目,G4#住宅楼预售, 房屋地上建筑层数 16 层,批准预售建筑面积 18428.44 平方米,预售套数 178 套。 |
三房预许字(2018)15号 | 2018-04-13 | 万科·湖心岛二期D1#、D2#、D3#、D4#住宅楼预售,房屋地上建筑层数4层,批准预售面积15993.42平方米,预售房屋套数157套。 |
三房预许字[2018]11号 | 2018-03-02 | 万科·湖心岛二期项目,L7#办公楼预售,房屋地上建筑层数10层,批准预售面积14692.53平方米,预售房屋套数318套。 |
三房预许字[2017]76号 | 2017-12-15 | 万科·湖心岛二期项目,L5#和L6#办公楼预售,房屋地上建筑层数3-10层,批准预售面积16948.29 平方米,预售房屋套数 369套。 |
三房预许字[2017]35号 | 2017-06-28 | “万科·湖心岛”二期项目,G5#、G6#商住楼和L1#、L2#、L3#、L4#办公楼预售,批准预售房屋建筑面积75431.58平方米,批准预售房屋套数1247套。 |
三房预许字[2017]14号 | 2017-02-01 | 10# |
三房预许字[2016]014号 | 2016-03-31 | 7号楼,8号楼 |
三房预许字[2012]017号 | 2012-01-01 | 2号楼,3号楼 |
三房预许字[2018]51号 | ||
三房预许字[2018]31号 | ||
三房预许字(2018)15号 | ||
三房预许字[2016]14号 | ||
三房预许字[2012]017号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-11-19 | 27000.0元/m² | |||
2020-03-08 | 28000.0元/m² | |||
2019-11-20 | 28000.0元/m² | 主推A户型104㎡三房两厅一卫;B户型和104㎡三房两厅两卫;C户型101㎡三房两厅一卫,均价约28000元/㎡。 | ||
2019-11-06 | 28000.0元/m² | 均价约28000元/㎡。 | ||
2019-10-23 | 28000.0元/m² | 主推A户型,B户型,C户型,户型方正,全明通透,均价约28000元/㎡。 | ||
2019-10-12 | 29000.0元/m² | |||
2019-10-08 | 28000.0元/m² | 万科湖畔度假公园均价约28000元/㎡ | ||
2019-10-08 | 28000.0元/m² | 万科湖畔度假公园均价约28000元/㎡ | ||
2019-09-20 | 27000.0元/m² | 均价约27000元/㎡,主推101㎡和104㎡,3房2厅1卫。 | ||
2019-09-05 | 29000.0元/m² | |||
2019-08-23 | 24000.0元/m² | 三亚市区山景通透全装修三房
A户型:约104㎡三房两厅一卫 【东北向】
价位区间:255万~290万
B户型:约104㎡三房两厅两卫【南北向】
价位区间:300万~320万
C户型:约101㎡三房两厅一卫【西南向】
价位区间:255万~290万 | ||
2019-08-22 | 29000.0元/m² | 万科湖畔度假公园均价约29000元/㎡,主推101㎡三居和104㎡三居。 | ||
2019-08-21 | 29000.0元/m² | |||
2019-08-07 | 28000.0元/m² | 总价270万/套起,均价约28000元/㎡,在售户型建面约101㎡ 三房一卫 104㎡ 三房两卫 | ||
2019-07-09 | 28000.0元/m² | 万科湖畔度假公园总价270万/套起,均价约28000元/㎡,在售户型建面约101㎡ 三房一卫 104㎡ 三房两卫。 | ||
2019-06-24 | 28000.0元/m² | 万科湖畔度假公园均价约28000元/㎡,在售户型建面约101㎡ 三房一卫 104㎡ 三房两卫。 | ||
2019-06-10 | 28000.0元/m² | 均价约28000元/㎡,在售户型建面约101㎡ 三房一卫 104㎡ 三房两卫 | ||
2019-05-28 | 28000.0元/m² | 均价约28000元/㎡,全款96折优惠 | ||
2019-05-27 | 24000.0元/m² | 万科湖畔度假公园目前在售的是70年产权住宅,楼栋分别为7#、8#,户型为建面101-104㎡的3房,总价270万/套起,单价24000元/㎡起 | ||
2019-05-14 | 28000.0元/m² | 万科湖畔度假公园28000元/平方米。项目为多层,小高层,高层板塔结合。绿化率45%。项目规划建设6300户。容积率1.4。 | ||
2019-04-28 | 28000.0元/m² | 均价约28000元/㎡,全款96折优惠 | ||
2019-04-27 | 270.0万元/套 | |||
2019-04-17 | 28000.0元/m² | 均价约28000元/㎡,全款96折优惠 | ||
2019-04-03 | 28000.0元/m² | 三期在售均价28000元/㎡,270万-320万/套,全款96折优惠 | ||
2019-03-30 | 29000.0元/m² | 目前7#、8#楼在售,预计在2020年8月30日交房。户型为建面101-104㎡的3房,均价29000元/㎡。 | ||
2019-03-20 | 28000.0元/m² | 三期在售,在售户型为建面101㎡以及104㎡的三房户型,均价28000元/㎡,270万-320万/套,全款96折优惠 | ||
2019-03-15 | 29000.0元/m² | 目前7#、8#楼在售,均价29000元/㎡。户型为建面101-104㎡的3房,预计在2020年8月30日交房。 | ||
2019-03-07 | 28000.0元/m² | 在售户型为建面101㎡以及104㎡的三房户型,均价28000元/㎡,270万-320万/套,全款96折优惠 | ||
2019-02-28 | 29000.0元/m² | 目前7#、8#楼在售,户型为建面101-104㎡的3房,均价29000元/㎡,预计在2020年8月30日交房。 | ||
2019-02-21 | 27000.0元/m² | 均价27000元/㎡ | ||
2019-02-15 | 28000.0元/m² | 8#楼在售,预计2020年8月底交房。户型建面为101和104㎡的3居室,均价28000元/㎡。 | ||
2019-01-30 | 28000.0元/m² | 8#楼在售,预计2020年8月底交房。户型建面为101和104㎡的3居室,均价28000元/㎡。 | ||
2019-01-25 | 26000.0元/m² | 参考均价为26000-27000元/㎡ | ||
2019-01-15 | 28000.0元/m² | 8#楼在售,户型建筑面积为101和104㎡的3居室,均价28000元/㎡。 | ||
2019-01-08 | 26000.0元/m² | 均价约26000-27000元/㎡ | ||
2018-12-27 | 26000.0元/m² | 建面104㎡A、 104㎡B户型三房和101㎡ C户型三房,均价约26000-27000元/㎡, | ||
2018-12-13 | 26000.0元/m² | 均价约26000-27000元/㎡ | ||
2018-11-30 | 240.0万元/套 | |||
2018-11-29 | 26000.0元/m² | 均价26000-27000元/㎡ | ||
2018-11-12 | 26000.0元/m² | 均价26000-27000元/㎡ | ||
2018-10-30 | 26000.0元/m² | 均价26000-27000元/㎡ | ||
2018-10-09 | 26000.0元/m² | 均价26000-27000元/㎡ | ||
2018-09-20 | 26000.0元/m² | 别墅和G4号楼在售,别墅房源剩余7套,户型建面104㎡,总价约500-550万元/套;G4号楼户型有建面104㎡A、 101㎡ C户型三房和104㎡B户型三房,均价26000元/㎡, 整体房源预计2020年6月交房。另外三期7#楼将于本月底推出,敬请期待。 | ||
2018-09-18 | 26000.0元/m² | 均价26000-27000元/㎡ | ||
2018-08-29 | 263.0万元/套 | |||
2018-08-17 | 26000.0元/m² | G4号楼和别墅在售,住宅户型有建面104㎡A、 101㎡ C户型三房和104㎡B户型三房,均价26000-27000元/㎡; 别墅户型建面100㎡以上,均价50000元/㎡
。整体房源预计2020年6月交房。 | ||
2018-08-10 | 26000.0元/m² | 均 价:AC户型2.6-2.7万/㎡, B户型3-3.3万/㎡。 | ||
2018-07-10 | ||||
2018-06-08 | ||||
2018-05-09 | 450.0万元/套 | 别墅尾盘在售,总价约450万-610万元/套。 | ||
2018-04-12 | ||||
2018-03-22 | 170.0万元/套 | 万科湖畔度假仅剩2套顶层loft公寓房源在售,总价170万~180万元/套。 | ||
2018-02-15 | 27000.0万元/套 | 别墅、复式和平层公寓房源在售。别墅建面约104㎡,总价约450-600万元/套;loft公寓两层复式在售户型为40㎡、45㎡、55㎡、60㎡;平层户型面积为81㎡、88㎡。平层起价27000元/㎡,loft公寓总价140万~160万元/套。 | ||
2018-01-18 | 27000.0元/m² | loft公寓两层复式在售户型为40㎡、45㎡、55㎡、60㎡;平层户型面积为81㎡、88㎡。平层起价27000元/㎡,loft公寓总价140万~160万元/套 | ||
2017-12-22 | 35000.0元/m² | 有80㎡三房一卫和88㎡三房两卫2种户型面积,均价35000元/㎡ | ||
2017-11-21 | 30000.0元/m² | 户型建面为80㎡的三房一卫和88㎡的三房两卫,均价30000元/㎡ | ||
2017-10-25 | 230.0万元/套 | 万科湖畔度假公园项目复式和公寓房源在售,复式主推户型面积为55平、60平,公寓主推户型面积为80㎡、88㎡。总价230-310万元/套。 | ||
2017-09-29 | 310.0万元/套 | 230.0万元/套 | 万科湖畔度假公园项目公寓和复式在售,公寓主推户型面积为80㎡、88㎡,复式主推户型面积为55平、60平。总价230-310万元/套,全款93折,按揭99折。预计2019年12月31日交房。 | |
2017-09-06 | 30000.0元/m² | 万科湖畔度假公园项目公寓和复式在售,项目全款93折,按揭99折。公寓主推户型面积为80㎡、88㎡,均价约30000-33000元/平;建筑面积约40平的复式总价为130-160万/套;建筑面积为55平、60平的复式均价为40000元/平。 | ||
2017-08-15 | 30000.0元/m² | 万科湖畔度假公寓均价约30000-33000元/平,主推户型面积为80㎡、88㎡。此外还有建筑面积约40平的复式,总价为120-200万/套。 | ||
2017-07-03 | 30000.0元/m² | 万科湖畔度假公园已于2017年7月1日加推了新房源,共推出约300多套。建筑面积为80平、88平的普通公寓均价约30000元/平。loft复式建筑面积约40-60平,均价35000元/平。 | ||
2017-06-28 | ||||
2017-05-16 | 待定 | |||
2017-02-15 | 19000.0元/m² | 期房均价约19000元/平,现房均价23000元/平。 | ||
2017-01-17 | 18000.0元/m² | |||
2016-12-19 | 18000.0元/m² | 优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡。 | ||
2016-11-21 | 18000.0元/m² | 优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡ | ||
2016-10-21 | 18000.0元/m² | 优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡ | ||
2016-09-21 | 18000.0元/m² | 优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡ | ||
2016-08-22 | 18000.0元/m² | 优惠后均价18000元/㎡ | ||
2016-07-21 | 18000.0元/m² | 优惠后均价18000元/㎡ | ||
2016-06-21 | 18000.0元/m² | 优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡。 | ||
2016-05-25 | 17000.0元/m² | 二期:优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡。
三期现房:均价17000元/平,含有1800元/㎡硬装修。 | ||
2016-04-28 | 17000.0元/m² | 二期:优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡。三期现房:均价17000元/平,含有1800元/㎡硬装修。 | ||
2016-03-30 | 17000.0元/m² | 二期:优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡。三期现房:均价17000元/平,含有1800元/㎡硬装修。 | ||
2016-03-23 | 17000.0元/m² | 二期:优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡。三期现房:均价17000元/平,含有1800元/㎡硬装修。 | ||
2016-03-14 | 18000.0元/m² | 二期期房:主推63㎡2房。优惠后均价18000元/㎡,含硬装修1800元/㎡。三期现房:现仅剩75㎡2房户型,均价17000元/平,含有1800元/㎡硬装修。 | ||
2016-02-15 | 18000.0元/m² | 二期期房折后均价18000元/平;三期现房起价15000元/平,均价18000元/平 | ||
2016-02-02 | 18000.0元/m² | 二期期房折后均价18000元/平,三期现房起价15000元/平,均价18000元/平 | ||
2016-01-19 | 18000.0元/m² | 二期期房折后均价18000元/平,三期期房起价14000元/平,均价18000元/平 | ||
2015-12-08 | 18000.0元/m² | 14000.0元/m² | 二期期房折后均价18000元/平,三期期房起价14000元/平,均价18000元/平
| |
2015-11-25 | 16000.0元/m² | 14000.0元/m² | 二期期房折后总价92-110万/套,三期期房起价14000元/平,均价16000元/平 | |
2015-10-27 | 16000.0元/m² | 14000.0元/m² | 二期期房折后总价92-110万/套,三期期房起价14000元/平,均价16000元/平 | |
2015-09-24 | 16000.0元/m² | 14000.0元/m² | 二期期房折后总价92-110万/套,三期期房起价14000元/平,均价16000元/平 | |
2015-08-28 | 17000.0元/m² | 二期现房团购10套以上15000元/平,一次性付全款减5万,一周内付清全款减3万,一月内付清全款减1万;三期期房特价房14000元/平,非特价房17000元/平 | ||
2015-08-20 | 18500.0元/m² | 2期现房,:均价18500-20000元/㎡,含2500元/平精装;一次性付全款减5万,一周内付清全款减3万,一月内付清全款减1万;3期期房:均价17500-18500元/㎡,含2500元/平精装
| ||
2015-07-02 | 18500.0元/m² | 2期现房,:均价18500-20000元/㎡,含2500元/平精装;一次性付全款减5万,一周内付清全款减3万,一月内付清全款减1万;3期期房:均价17500-18500元/㎡,含2500元/平精装 | ||
2015-06-12 | 22000.0元/m² | 2期现房均价22000元/㎡,含精装修2500元/平;全款99折,按揭无折扣。3期期房均价21000元/㎡,含精装修2500元/平 | ||
2015-05-25 | 21000.0元/m² | 二期现房均价22000元/㎡,全款99折。三期均价21000元/㎡。 | ||
2015-04-16 | 21000.0元/m² | 二期均价22000元/㎡,三期均价21000元/㎡ | ||
2015-03-12 | 22000.0元/m² | 一期、二期折后均价22000元/㎡,三期折后单价19800元/㎡ | ||
2015-02-12 | 22000.0元/m² | 一期、二期折后均价22000元/㎡,三期折后单价19800元/㎡ | ||
2015-01-29 | 22000.0元/m² | 一期、二期折后均价22000元/㎡,三期折后单价19800元/㎡ | ||
2014-11-13 | 22000.0元/m² | 一期、二期折后均价22000元/㎡,三期折后单价19800元/㎡ | ||
2014-07-22 | 22000.0元/m² | |||
2014-06-24 | 21000.0元/m² | |||
2014-06-17 | 21000.0元/m² | |||
2014-06-17 | 21000.0元/m² | |||
2014-06-05 | 21000.0元/m² | 全款可享8折,按揭8折,折后均价22000元/平 | ||
2014-03-03 | 21000.0元/m² | 全款可享78折,按揭8折,折后均价21000-27000元/平 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
27路、9路、23路、旅游专线等(万科湖畔站)下车
交通方式:
从三亚千古情景区出发,沿迎宾路向东行驶2.9公里左右,看到万科湖畔度假公园标志牌后右转,向东南行驶247米即是。
规划信息
占地面积:
436666平方米
建筑面积:
630000平方米
容积率:
1.4
绿化率:
45%
停车位:
约4000个
楼栋总数:
9
总户数:
6000
物业公司:
深圳市万科物业服务有限公司海南分公司
物业费:
4.18元/平方米.月
物业费描述:
高层3.9元/平*月
周边配套:
距离新鸿港购物中心3KM,距离大菠萝购物中心10KM
家门口超百亩优质学区,距离大学城9KM
学校:
暂无数据
内部配套:
约10000m²商业街,约10000m²中央园林,超大面积家庭趣味运动中心
建材设备:
精装修
供水:市政供水
供电:市政供电
供暖方式:
无暖气
楼盘简介
万科湖畔度假公园宜居成熟大盘,配套齐全,户型方正。城中央主干道,坐拥约10万m²湿地公园,背靠约4平方公里海螺岭山,容积率低至1.4,越10000m²商业街,约10000m²中央园林,超大面积家庭趣味运动中心,享家门口优质教育资源。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名