海洲广场

400-156-0036 256716

海洲广场房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
暂无描述

海洲广场价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
海洲广场价格描述
2017-12-27 待定
2017-11-20 5180元/㎡
2017-11-02 5180元/㎡
2017-10-19 5180元/㎡
2017-09-28 5180元/㎡
2017-09-07 5180元/㎡
2017-08-28 5180元/㎡
2017-08-03 5180元/㎡ 一口价5180元/平
2017-07-13 5180元/㎡ 一口价5180元/平
2017-06-12 5080元/㎡ 一口价5080元/平米
2017-04-13 5180元/㎡ 住宅均价5180元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2017-03-21 4680元/㎡ 4500元/㎡ 3-9层4500元/平,10层以上层4680元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2017-03-02 4680元/㎡ 3-9层4500元/平,10层以上层4680元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2017-02-15 4500元/㎡ 3-9层4500元/平,10层以上层4680元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2017-01-17 4500元/㎡ 3-9层4500元/平,10层以上层4680元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2016-12-27 4500元/㎡ 3-9层4500元/平,10层以上层4680元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2016-12-08 4500元/㎡ 3-9层4500元/平,10层以上层4680元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2016-11-21 4500元/㎡ 3-9层4500元/平,10层以上层4680元/平。商铺户型为118-271平米,均价13988元/平。
2016-10-21 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平。顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平。
2016-09-19 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-09-02 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-08-22 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-08-02 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-07-13 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-07-07 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-06-24 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-06-13 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-05-20 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款95折,按揭没有折扣。
2016-05-03 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折
2016-04-15 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折
2016-03-31 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折
2016-03-18 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折
2016-03-01 4388元/㎡ 3980元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折。
2016-02-04 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折。
2016-01-08 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼在售,起价3988元/平,均价4388元/平,顶层4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折。
2015-12-11 4388元/㎡ 3988元/㎡ 起价3988元/平,均价4388元/平,顶层最高4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折
2015-11-13 4388元/㎡ 3988元/㎡ 起价3988元/平,均价4388元/平,顶层最高4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折
2015-10-13 4388元/㎡ 3988元/㎡ 起价3988元/平,均价4388元/平,顶层最高4800元/平,4层以上层差为50元。商铺户型为118-271平米,起价13988元/平,全款98折,按揭99折
2015-09-14 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼起价3988元/平,均价4388元/平,顶层最高4800元/平,4层以上层差为50元。商铺起价13988元/平。住宅商铺均为全款98折,按揭99折。
2015-08-14 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼起价3988元/平,均价4388元/平,顶层最高4800元/平,4层以上层差为50元;商铺起价13988元/平。
2015-07-15 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼起价3988元/平,均价4388元/平,顶层最高4800元/平,4层以上层差为50元;商铺起价13988元/平。
2015-06-23 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼起价3988元/平,均价4388元/平,顶层最高4800元/平,层差50元;商铺起价13988元/平。
2015-06-09 4388元/㎡ 3988元/㎡ 1号楼起价3988元/平,均价4388元/平,最高4800元/平,层差50元;商铺起价13988元/平。购房优惠折扣正在制定中,暂未公布。
2015-03-25 4388元/㎡ 3988元/㎡ 住宅起价3988元/平,层差50元,均价4388元/平,最高4800元/平;商铺起价13988元/平,一次性付款均享98折
2015-03-10 4388元/㎡ 3988元/㎡ 3、4层特价房18万/套起。住宅起价3988元/平,层差50元,均价4388元/平,最高4800元/平;商铺起价13988元/平,一次性付款均享9折,分期95折,按揭享受98
2015-02-17 4388元/㎡ 3988元/㎡ 3、4层特价房18万/套起。住宅起价3988元/平,层差50元,均价4388元/平,最高4800元/平;商铺起价13988元/平,一次性付款均享9折,分期95折,按揭享受98折
2015-02-09 4388元/㎡ 3988元/㎡ 项目起价3988元/平,均价4388元/平,最高4800元/平;商铺起价13988元/平。
2015-02-09 4388元/㎡ 3988元/㎡ 住宅起价3988元/平,层差50元,均价4388元/平,最高4800元/平;商铺起价13988元/平,一次性付款均享9折,按揭享受98折
2015-02-09 4388元/㎡ 3988元/㎡ 项目住宅起价3988元/平,层差50元,均价4388元/平,最高4800元/平;商铺起价13988元/平,一次性付款均享9折,按揭享受98折
2015-02-02 18万元/套
2015-02-02 4800元/㎡ 4388元/㎡ 3988元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比