伊泰天骄

400-156-0036 401258

伊泰天骄房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
预计2020年12月31日三期全部交房

伊泰天骄价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
伊泰天骄价格描述
2020-04-06 待定 预计2020年12月31日三期全部交房
2020-03-24 待定 项目尾盘在售
2020-02-20 15800元/㎡ 项目尾盘在售
2020-01-30 15800元/㎡ 项目15800元/㎡起
2019-10-08 15800元/㎡
2019-09-14 15800元/㎡
2019-08-30 17200元/㎡
2019-01-18 17200元/㎡ 伊泰·天骄项目三期期房在售,均价17200元/平,折扣以案场时间为准,在售楼栋为A#、D#,在售户型建筑面积为82平、88平、125平。工程进度:工程已封顶,预计2019年10月31日交房。
2019-01-05 17300元/㎡ 伊泰天骄三期A栋1单元和3单元,2梯4户。2单元2梯2户。D栋2梯4户在售户型建面约82平的两房。建面约93平的两房、108平三房、128平的三房,均价17300元/平。
2019-01-05 17300元/㎡ 伊泰天骄三期A栋1单元和3单元,2梯4户。2单元2梯2户。D栋2梯4户在售户型建面约82平的两房。建面约93平的两房、108平三房、128平的三房,均价17300元/平。
2019-01-05 16800元/㎡ 伊泰·天骄16800元/平方米。在售户型建筑面积约66平-125平2居-3居。绿化率40.8%。物业费:2.2元/㎡·月。项目为高层板楼
2018-12-17 16000元/㎡
2018-08-17 19000元/㎡ 103平3房,最后一套,19000元/平。
2018-03-09 17000元/㎡
2018-02-08 17000元/㎡
2018-01-18 17000元/㎡
2018-01-08 17000元/㎡
2017-08-03 12000元/㎡ 折后均价12000元/平左右
2017-01-03 12000元/㎡ 折后均价12000元/平左右
2016-12-30 7500元/㎡ 7188元/㎡ 折后7188元/平起,折后均价7500元/平。
2016-12-14 7500元/㎡ 7188元/㎡ 折后7188元/平起,折后均价7500元/平。
2016-11-18 7500元/㎡ 7188元/㎡ 折后7188元/平起,折后均价7500元/平。
2016-10-20 7500元/㎡ 7188元/㎡ 折后7188元/平起,折后均价7500元/平。
2016-09-28 7500元/㎡ 7188元/㎡ 折后7188元/平起,折后均价7500元/平。全款享9折,按揭享92折。
2016-08-18 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2016-07-29 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2016-06-22 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2016-05-12 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2016-04-20 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2016-03-23 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2016-02-04 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2016-01-13 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2015-12-15 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2015-11-17 7500元/㎡ 7088元/㎡ 折后7088元/平起,均价7500元/平,全款9折,按揭92折
2015-10-19 7800元/㎡ 7088元/㎡ 均价7800-8000元/平,全款9折,按揭92折。目前项目推出一口价房,7088元/平起
2015-09-18 8000元/㎡ 7088元/㎡ 均价7800-8000元/平,全款9折,按揭92折。
2015-08-21 7800元/㎡ 7088元/㎡ 均价7800-8000元/平,全款9折,按揭92折。目前项目推出一口价房,7088元/平起。
2015-07-23 8000元/㎡ 7088元/㎡ 均价7800-8000元/平,全款9折,按揭92折。目前项目推出一口价房,7088元/平起。
2015-06-23 8500元/㎡ 7088元/㎡ 7088元/平起,均价8500元/平,全款95折,按揭98折
2015-04-10 8500元/㎡ 7088元/㎡ 7088元/平起,均价8500元/平,全款95折,按揭98折
2015-03-05 8500元/㎡ 7088元/㎡ 7088元/平起,均价8500元/平,全款95折,按揭98折
2015-02-11 8500元/㎡ 7088元/㎡ 7088元/平起,均价8500元/平,全款95折,按揭98折
2015-01-22 8500元/㎡ 7088元/㎡ 7088元/平起,均价8500元/平,全款95折,按揭98折
2014-11-28 7088元/㎡ 7088元/平起,全款95折,按揭98折

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比