楼盘地址:
城区 西线高速573公里三林出口处
地址发送到手机
交房时间:
2019年05月30日
主力户型:
4室4厅4卫 (建面218.0m²)
1室2厅1卫 (建面64.0m²)
6室3厅6卫 (建面240.0m²)
6室3厅1卫 (建面241.0m²)
2室2厅1卫 (建面69.0m²)
2室2厅1卫 (建面64.23m²)
4室2厅3卫 (建面175.0m²)
6室3厅6卫 (建面262.0m²)
4室4厅5卫 (建面222.0m²)
5室3厅5卫 (建面257.0m²)
4室3厅4卫 (建面314.0m²)
6室2厅1卫 (建面383.0m²)
4室4厅1卫 (建面223.0m²)
6室3厅6卫 (建面261.0m²)
1室1厅1卫 (建面52.0m²)
1室2厅1卫 (建面62.0m²)
余房查询预售证号:
【2020】澄房预字(026)号
微信扫码拨号
转
215767
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
海南富力红树湾
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
别墅,公寓
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,养老地产
建筑类型:
独栋,双拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
海南富力房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
广州富力地产股份有限公司
品牌商:
富力地产
楼盘地址:
城区 西线高速573公里三林出口处
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2019年05月30日
售楼地址:
西线高速573公里三林出口处内进500米
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】澄房预字(026)号 | 2020-09-22 | D04-1地块2# |
【2020】澄房预字(029)号 | 2020-09-22 | D04-1地块12#,D04-1地块13#,D04-1地块6#,D04-1地块7#,D04-1地块8#,D04-1地块9# |
【2020】澄房预字(028)号 | 2020-09-22 | D04-2地块10#,D04-2地块8#,D04-2地块9# |
【2019】澄房预字(001)号 | 2019-01-07 | 8# 9# |
【2019】澄房预字(002)号 | 2019-01-07 | 1# 2# 3# 5# 6# |
2014澄房预字016号 | 2014-01-01 | |
2011澄房预字015号 | 2011-01-01 | |
2011澄房预字014号 | 2011-01-01 | |
2010澄房预字032号 | 2010-01-01 | |
2010澄房预字031号 | 2010-01-01 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-10-02 | 12000.0元/m² | 富力红树湾高层住宅推出10套特价房 10568元/㎡起 | ||
2020-09-24 | 12000.0元/m² | 富力红树湾住宅均价12000元/㎡ | ||
2020-09-05 | 18000.0元/m² | 别墅建面520㎡,均价18000元/㎡ | ||
2020-08-28 | 18000.0元/m² | 均价18000元/㎡ | ||
2020-08-15 | 18000.0元/m² | 另有别墅建面520㎡,均价18000元/㎡ | ||
2020-07-27 | 16500.0元/m² | 在售户型有:65.12平-522平1居-7居 | ||
2020-07-27 | 18000.0元/m² | 均价18000元/㎡ | ||
2020-06-14 | 10688.0元/m² | 10688元/平方米起 | ||
2020-06-08 | 12500.0元/m² | 住宅和别墅 | ||
2020-05-25 | 16500.0元/m² | 在售户型有:65.12平-522平1居-7居 | ||
2020-04-26 | 16500.0元/m² | |||
2020-04-24 | 10688.0元/m² | 别墅和住宅均有在售 | ||
2020-03-25 | 10688.0元/m² | 特惠88折 | ||
2020-03-16 | 12400.0元/m² | 在售户型有:65.12平-522平1居-7居 | ||
2020-02-10 | 10300.0元/m² | 富力红树湾线上售楼处开放 | ||
2020-01-31 | 12400.0元/m² | 富力红树湾售楼处暂停开放 | ||
2020-01-18 | 12500.0元/m² | 富力红树湾春节期间售楼处正常上班 | ||
2020-01-05 | 134.5万元/套 | 78.0万元/套 | 富力红树湾15套限时优惠房源在售 约78-134.5万/套 | |
2019-12-26 | 11088.0元/m² | |||
2019-12-03 | 14800.0元/m² | 富力红树湾恢复销售 现房成交均价14800元/㎡ | ||
2019-11-29 | 富力红树湾暂停销售 | |||
2019-11-27 | 14500.0元/m² | |||
2019-11-14 | 富力红树湾产品丰富 | |||
2019-10-20 | 富力红树湾绿化率70% | |||
2019-09-27 | 富力红树湾暂停销售 | |||
2019-09-18 | 富力红树湾暂无房源销售 | |||
2019-08-27 | 富力红树湾产品业态丰富 | |||
2019-08-13 | 富力红树湾暂停对外销售 | |||
2019-07-30 | 富力红树湾暂未开售 | |||
2019-07-18 | 富力红树湾暂无房源销售 | |||
2019-04-26 | 12232.0元/m² | |||
2019-04-26 | 12200.0元/m² | |||
2019-04-22 | 15000.0元/m² | |||
2019-03-19 | 74.63万元/套 | 富力红树湾推出10套建面65-85㎡红树湾双海湾景观特惠洋房,单价12355元/平起,总价74.63万/套起。 | ||
2019-01-23 | 11321.0元/m² | 富力红树湾现房、期房、别墅均有在售,洋房建面为82-129㎡的两房至三房,均价17000元/㎡,目前推出10套特惠房源,特惠单价11321元/㎡,特惠总价88.59万/套起,具体特惠房源信息请咨询售楼处 | ||
2019-01-05 | 13000.0元/m² | 富力红树湾在售云海湾组团:
1#2#3#号楼2梯8户,建面65㎡一房,建面69㎡两房。
9#12#13#号楼2梯5户,建面85㎡两房,建面104㎡和131㎡三房。
起价13000元/㎡(含1800元/㎡带装修)
在售别墅建面220㎡双拼,建面240㎡和256㎡独栋,赠送150~220㎡花园,均价25000元/㎡
2019年8月30日交房 | ||
2018-12-29 | 12000.0元/m² | 富力悦海湾在售A7#楼,户型为建面73平和86平的两房,12000元/平起,带装修交付。 | ||
2018-12-29 | 16000.0元/m² | 富力红树湾别墅和住宅均有在售,洋房建面为82-129㎡的两房至三房,16000-18000元/㎡,整体均价17000元/㎡(含装修),现房在售;别墅均价21000-26000元/平米,有双拼与独栋,建筑面积为223-383㎡,优惠折扣以案场洽谈为准;商铺在售建筑面积18-263㎡,折后均价18000-30000元/㎡,折后总价45-500万/套,一铺一价。 | ||
2018-11-30 | 13000.0元/m² | 云海湾期房,折后均价13000~16000元/㎡
碧云轩现房,折后均价18000~20000元/㎡ | ||
2018-09-07 | 18000.0元/m² | 商铺、住宅、别墅均价18000元/平起。 | ||
2018-04-26 | 14000.0元/m² | |||
2018-04-11 | 14000.0元/m² | |||
2018-03-29 | 30000.0元/m² | |||
2018-03-19 | 22000.0元/m² | |||
2018-03-07 | 22000.0元/m² | 别墅均价22000元/平-30000元/平。 | ||
2018-02-08 | 30000.0元/m² | |||
2018-02-08 | 19000.0元/m² | |||
2018-01-31 | 19000.0元/m² | 绿澜湾19000元/平—25000元/平。
铂丽湾22000元/平—32000元/平。 | ||
2018-01-19 | 22000.0元/m² | |||
2018-01-09 | 14000.0元/m² | |||
2017-12-28 | 14000.0元/m² | |||
2017-12-15 | 30000.0元/m² | |||
2017-12-07 | 405.0万元/套 | 均价20000元/平 总价405万/套 | ||
2017-12-05 | 800.0万元/套 | 400.0万元/套 | 400万/套-800万/套。 | |
2017-11-24 | 12500.0元/m² | 高层均价12500元/平。双排别墅18000-22000元/平,独栋别墅23000-32000元/平区间。 | ||
2017-11-13 | 12500.0元/m² | 富力红树湾双排别墅折后价格在18000-22000元/平,独栋别墅折后价格在23000-32000元/平区间,高层均价12500元/平。 | ||
2017-10-27 | 12500.0元/m² | 富力红树湾目前高层均价12500元/平,别墅在20000-26000元/平。 | ||
2017-10-13 | 12500.0元/m² | 高层均价12500元/平,别墅在20000-26000元/平 | ||
2017-09-25 | 12500.0元/m² | 高层均价12500元/平,别墅在20000-26000元/平 | ||
2017-08-29 | 12500.0元/m² | 富力红树湾高层均价12500元/平,别墅在20000-26000元/平。 | ||
2017-08-03 | 12500.0元/m² | 均价约12500-14500元/平。 | ||
2017-07-26 | 12500.0元/m² | 均价约12500-14500元/平。 | ||
2017-07-07 | 12500.0元/m² | 均价约12500-14500元/平。 | ||
2017-06-15 | 11000.0元/m² | 公寓均价11000元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-05-25 | 11000.0元/m² | 公寓均价11000元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-04-25 | 11000.0元/m² | 公寓均价11000元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-04-18 | 17000.0元/m² | 公寓均价11000元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-04-11 | 17000.0元/m² | 公寓均价11000元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-04-07 | 17000.0元/m² | 公寓均价11000元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-03-28 | 17000.0元/m² | 公寓均价8500元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-03-20 | 17000.0元/m² | 公寓均价8500元/平,别墅均价17000元/平 | ||
2017-03-14 | 23000.0元/m² | 别墅折后售价16000元/平~23000元/平 | ||
2017-03-07 | 330.0万元/套 | 双拼别墅折后价格330万/套起 | ||
2017-03-01 | 20000.0元/m² | 13500.0元/m² | 洋房均价9000元/平。双拼、独栋别墅起价13500元/平,均价20000元/平 | |
2017-02-21 | 20000.0元/m² | 13500.0元/m² | 洋房均价9000元/平。双拼、独栋别墅起价13500元/平,均价20000元/平 | |
2017-02-09 | 20000.0元/m² | 13500.0元/m² | 洋房均价9000元/平。新品铂丽湾双拼、独栋别墅起价13500元/平,均价20000元/平。 | |
2017-01-16 | 20000.0元/m² | 13500.0元/m² | 新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。精装洋房现房均价8500元/平。 | |
2017-01-10 | 20000.0元/m² | 13500.0元/m² | 新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。洋房期房均价7800元/平,精装洋房现房均价8500元/平。 | |
2017-01-05 | 20000.0元/m² | 13500.0元/m² | 新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。洋房期房均价7800元/平,精装洋房现房均价8500元/平。 | |
2016-12-27 | 20000.0元/m² | 13500.0元/m² | 新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。洋房期房均价7800元/平,精装洋房现房均价8500元/平。 | |
2016-12-21 | 8500.0元/m² | 新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。洋房期房均价7800元/平,精装洋房现房均价8500元/平。 | ||
2016-12-15 | 8500.0元/m² | 洋房期房均价7800元/平,精装洋房现房均价8500元/平新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。其他独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-12-06 | 8500.0元/m² | 洋房期房均价7800元/平,精装洋房现房均价8500元/平新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。其他独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-12-01 | 8500.0元/m² | 新品铂丽湾别墅起价13500元/平,均价20000元/平。其他独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。洋房期房均价7800元/平,精装洋房现房均价8500元/平 | ||
2016-11-24 | 8500.0元/m² | 精装洋房现房均价8500元/平,期房均价7800元/平。独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-11-16 | 8500.0元/m² | 精装洋房现房均价8500元/平,期房均价7800元/平。独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-11-10 | 8500.0元/m² | 精装洋房现房均价8500元/平,期房均价7800元/平。独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-11-01 | 8500.0元/m² | 精装洋房现房均价8500元/平,期房均价7800元/平。独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-10-25 | 8500.0元/m² | 精装洋房现房均价8500元/平,期房均价7800元/平。独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-10-20 | 8500.0元/m² | 精装洋房现房均价8500元/平,期房均价7800元/平。独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平。 | ||
2016-10-17 | 8000.0元/m² | 精装洋房均价8000元/平,送1800元/平精装修。别墅在售户型220-380平,独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平 | ||
2016-10-08 | 8000.0元/m² | 精装洋房均价8000元/平,送1800元/平精装修。别墅在售户型220-380平,独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平 | ||
2016-09-26 | 8000.0元/m² | 精装洋房均价8000元/平,送1800元/平精装修。别墅在售户型220-380平,独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平 | ||
2016-09-18 | 8000.0元/m² | 精装洋房均价8000元/平,送1800元/平精装修。别墅在售户型220-380平,独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平 | ||
2016-09-13 | 8000.0元/m² | 精装洋房均价8000元/平,送1800元/平精装修。别墅在售户型220-380平,独栋别墅均价16000元/平,双拼别墅均价15000元/平,加拿大木屋均价22000元/平 | ||
2016-09-12 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平。 认购89折,一次性付款92折,按揭94折。 | ||
2016-09-05 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平。 认购89折,一次性付款92折,按揭94折。 | ||
2016-08-29 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平。 认购89折,一次性付款92折,按揭94折。 | ||
2016-08-23 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平。 认购89折,一次性付款92折,按揭94折。 | ||
2016-08-15 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-08-08 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-08-01 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-07-25 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-07-19 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-07-11 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-07-04 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-06-27 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-06-20 | 8300.0元/m² | 揽翠庭尾盘折后均价9500万/平,碧云轩折后均价8500元/平,郁林净折后均价8300元/平,揽月湾折后均价8800元/平。 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-06-13 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-06-06 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-05-31 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-05-24 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-05-18 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 项目优惠:现推出1万抵5万优惠。 | ||
2016-05-11 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 | ||
2016-05-05 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 | ||
2016-04-21 | 8500.0元/m² | 揽翠庭折后均价1万/平,碧云轩均价8500元/平 | ||
2016-04-13 | 7600.0元/m² | 精装公寓均价7600元/平,含1800元/平精装修;公寓享1万抵4万,在售户型为82、86、102、104、129平5种 | ||
2016-04-05 | 7600.0元/m² | 精装公寓均价7600元/平,含1800元/平精装修;公寓享1万抵4万,在售户型为82、86、102、104、129平5种。 | ||
2016-03-21 | 7600.0元/m² | 精装公寓均价7600元/平,含1800元/平精装修;公寓享1万抵4万,在售户型为82、86、102、104、129平5种。精装别墅3万抵9万,均价16000元/平,项目均全款92折,按揭94折 | ||
2016-02-22 | 8300.0元/m² | 观鹭苑组团精装公寓均价8300元/平,含1800元/平精装修;公寓享1万抵3万,在售户型为82、86、102、104、129平5种。精装别墅3万抵5万,均价13000元/平,项目均全款92折,按揭94折 | ||
2016-01-19 | 8300.0元/m² | 精装公寓均价8300元/平,含1800元/平精装修;公寓享1万抵3万,项目在售户型为82、86、102、104、129平5种,均全款92折,按揭94折 | ||
2015-12-22 | 8300.0元/m² | 精装公寓均价8300元/平,含1800元/平精装修;公寓享1万抵3万,在售户型为82、86、102、104、129平5种。精装别墅3万抵5万,均价13000元/平,项目均全款92折,按揭94折 | ||
2015-12-11 | 8400.0元/m² | 8000.0元/m² | 精装洋房起价8000元/平,均价8400元/平,层差60元,所剩房源不多;精装公寓均价11000元/平,含1800元/平精装修;洋房公寓享1万抵3万,在售户型为82、86、102、104、129平5种。精装别墅3万抵5万,起价12000元/平,均价13000元/平,总价200万/套起,项目均全款92折,按揭94折 | |
2015-12-01 | 8400.0元/m² | 8000.0元/m² | 精装洋房起价8000元/平,均价8400元/平,层差60元,所剩洋房房源不多;精装公寓均价11000元/平,含1800元/平精装修;洋房公寓享1万抵3万钜惠,在售户型为82、86、102、104、129平5种。精装别墅3万抵5万,起价12000元/平,均价13000元/平,总价200万/套起,项目均全款92折,按揭94折 | |
2015-11-03 | 8400.0元/m² | 8000.0元/m² | 观鹭苑组团精装洋房起价8000元/平,均价8400元/平,层差60元,所剩房源不多;精装公寓均价11000元/平,含1800元/平精装修;洋房公寓享1万抵3万钜惠,在售户型为82、86、102、104、129平5种。精装别墅3万抵5万,起价12000元/平,均价13000元/平,总价200万/套起,项目全款92折,按揭94折 | |
2015-10-26 | 8400.0元/m² | 8000.0元/m² | 精装公寓均价11000元/平;含1800元/平精装修;观鹭苑组团精装洋房起价8000元/平,均价8400元/平,层差60元,仅剩30套房源;洋房公寓享1万抵3万钜惠。精装别墅3万抵5万钜惠,起价12000元/平,均价13000元/平,总价200万/套起,项目全款92折,按揭94折 | |
2015-10-16 | 8400.0元/m² | 8000.0元/m² | 观鹭苑组团精装洋房起价8000元/㎡,均价8400元/㎡,层差60元;精装公寓均价11000元/㎡;洋房公寓享1万抵3万钜惠。精装别墅3万抵5万钜惠,起价12000元/㎡,均价13000元/㎡,总价200万/套起,所有产品均全款92折,按揭94折。 | |
2015-10-08 | 8400.0元/m² | 8000.0元/m² | 观鹭苑组团精装洋房起价8000元/㎡,均价8400元/㎡,层差60元;精装公寓均价11000元/㎡;洋房公寓享1万抵3万钜惠。精装别墅3万抵5万钜惠,起价12000元/㎡,均价13000元/㎡,总价200万/套起,所有产品均全款92折,按揭94折。 | |
2015-09-24 | 8000.0元/m² | 6600.0元/m² | 观鹭苑组团洋房起价6600元/㎡,均价8000元/㎡,总价36万/套起;公寓均价8000元/㎡。洋房公寓享1万抵3万钜惠。别墅起价10300元/㎡,总价180万/套起,所有产品均全款92折,按揭94折。 | |
2015-09-01 | 6600.0元/m² | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-09-01 | 34.0万元/套 | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-08-03 | 6600.0元/m² | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-08-03 | 34.0万元/套 | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-07-01 | 6600.0元/m² | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-07-01 | 34.0万元/套 | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-06-23 | 6600.0元/m² | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-06-23 | 34.0万元/套 | 特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。丽诺湾组团,特惠别墅起价:10300元/㎡,总价180万/套起。 | ||
2015-06-12 | 6600.0元/m² | 澄迈富力红树湾目前在售观鹭苑组团,特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。 | ||
2015-06-12 | 34.0万元/套 | 澄迈富力红树湾目前在售观鹭苑组团,特惠洋房起价:6600元/㎡,总价34.5万/套起。 | ||
2015-03-31 | 7800.0元/m² | 项目洋房折后均价7800元/平,含1800元/平精装修;175㎡-260㎡高尔夫精装别墅216万/套起,含3000元/平精装修。现只需2980元可享受3天2晚海南游。 | ||
2015-03-31 | 216.0万元/套 | 项目洋房折后均价7800元/平,含1800元/平精装修;175㎡-260㎡高尔夫精装别墅216万/套起,含3000元/平精装修。现只需2980元可享受3天2晚海南游。 | ||
2015-03-03 | 7800.0元/m² | 项目洋房折后均价7800元/平,含1800元/平精装修;175㎡-260㎡高尔夫精装别墅216万/套起,含3000元/平精装修,全款94折,按揭96折。现只需2980元可享受3天2晚海南游。 | ||
2014-11-18 | 7800.0元/m² | 公寓均价7800元/平,小户型均价8200元/平,全款94折,按揭96折,住宅享1万抵3万优惠。只需1980元可享受4天3晚海南游。 | ||
2014-06-20 | 7800.0元/m² | |||
2014-06-09 | 7800.0元/m² | |||
2014-05-27 | 7800.0元/m² | |||
2014-05-27 | 7800.0元/m² | 52-62㎡精装小户37万/套起!精装小户洋房折后均价7800元/平,预计明年6月份交房。150㎡洋房现房在售,折前均价7800元/平,别墅均价14000元/平,户型有175㎡-520㎡不等,其中380㎡-520㎡别墅现房在售,175㎡-260㎡预计明年6月份交房,全款97折,按揭分期99折。加拿大亲水木屋目前均价28000元/平。 | ||
2014-04-26 | 8500.0元/m² | 精装洋房均价8500元/平,全款95折;别墅均价14000元/平。 | ||
2014-01-27 | 7800.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7800元/㎡,送1800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13000元/㎡,送3000元/㎡精装。全款97,按揭、分期99折 | ||
2013-12-26 | 7500.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7500元/㎡,送1800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13000元/㎡,送3000元/㎡精装。全款97,按揭、分期99折 | ||
2013-12-04 | 7800.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7800元/㎡,送1800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13000元/㎡,送3000元/㎡精装。全款97,按揭、分期99折 | ||
2013-11-08 | 7800.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7800元/㎡,送1800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13000元/㎡,送3000元/㎡精装。 | ||
2013-11-06 | 7800.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7800元/㎡,送1800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13000元/㎡,送3000元/㎡精装。 | ||
2013-10-25 | 7800.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7800元/㎡,送1800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13000元/㎡,送3000元/㎡精装。 | ||
2013-09-24 | 7600.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7,600元/㎡,送1,800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13,000元/㎡,送3,000元/㎡精装。 | ||
2013-09-24 | 7600.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7,600元/㎡,送1,800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13,000元/㎡,送3,000元/㎡精装。 | ||
2013-09-04 | 7600.0元/m² | 90—150㎡双海湾洋房,均价7,600元/㎡,送1,800元/㎡精装;
220-520㎡高尔夫别墅,均价13,000元/㎡,送3,000元/㎡精装。 | ||
2013-06-14 | 7600.0元/m² | 洋房均价7600元/平;独栋别墅均价13700元/平、双拼13000元/平,送3000的装修。现在一次性付款先享97折,分期98折,按揭99折 | ||
2013-03-13 | 7500.0元/m² | 洋房均价7500元/平;别墅均价13500元/平,送3000的装修。现在一次性付款97折,按揭分期99折 | ||
2012-11-19 | 7200.0元/m² | 洋房均价7200;别墅均价13500,双拼起价为11100,独栋起价为12000,送3000的装修。现在是一次性付款97折,分期99折 | ||
2012-08-14 | 7500.0元/m² | 洋房均价7500,起价6500;别墅均价13500,双拼起价为11100,独栋起价为12000,送3000的装修。现在是一次性付款97折,分期99折 | ||
2012-07-17 | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | 洋房均价7500,起价6500;别墅均价13500,双拼起价为11100,独栋起价为12000,送3000的装修。现在是一次性付款97折,分期99折 | |
2012-07-03 | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | 花园洋房起价6500元/平,别墅起价12500元/平--14000元/平,均价13500元/平,全款97折,按揭99折 | |
2012-05-21 | 7000.0元/m² | 6600.0元/m² | 花园洋房起价6600元/平,别墅双拼起价12500元/平,独栋起价13500元/平
全款97折,分期99折 | |
2012-02-09 | 7000.0元/m² | |||
2012-01-06 | 7750.0元/m² | |||
2012-01-06 | 8500.0元/m² | 7750.0元/m² | ||
2011-10-28 | 11100.0元/m² | |||
2011-03-16 | 13500.0元/m² | 12000.0元/m² | ||
2011-01-27 | 13500.0元/m² | 11500.0元/m² | ||
2011-01-26 | 15000.0元/m² | |||
2010-12-29 | 10000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
业主班车:红树湾至国贸大润发、美兰机场、金江、福山
交通方式:
从海口驾车进入西线高速公路,红树湾出口下高速到达。
规划信息
占地面积:
533333.33平方米
建筑面积:
2300000平方米
容积率:
0.45
绿化率:
70%
停车位:
1200个
楼栋总数:
2000
总户数:
15000
物业公司:
海南天力物业管理公司
物业费:
2.4元/平方米.月
物业费描述:
洋房1.80元/平*月,别墅4.90元/平*月
周边配套:
2200亩红树林湿地保护公园、18洞高尔夫球场、希尔顿逸林度假酒店、40000㎡健步公园、7600㎡风情商业街、8000㎡文体中心、室内外大型运动中心、星空露营基地、100亩地主庄园、银康海医附院红树湾医院、五大养生餐厅、火山岩温泉、红树湾书院、老年大学城、健康体验馆、青苗国际幼儿园
学校:
暂无数据
内部配套:
银行、药店、卫生站、健身房、儿童游乐室、西班牙风情商业街
建材设备:
楼板:钢筋混凝土板
墙体:加气混凝土砌块
安防系统:访客对讲系统,家居布线系统,紧急广播与背景音乐,小区智能化控制中心,周边防越报警系统,电子巡更系统,门禁管理系统,车辆出入管理系统
供水:自来水
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
